序号 | 保护区类别及面积(平方公里) | 自然保护区名称 | 所在地区 | 主要保护 对象 | 面积(平方公里) | 保护区级别 | 批准机关 | 批准时间(年月) | 主管 部门 | 管理机构 |
1 | 自然保护区(0.003) | 雨花台砾砾石层保护区 | 雨花台区 | 砾砾石层地质剖面 | 0.003 | 市级 | 市政府 | 1984.12 | 市国土局 | |
2 | 风景名胜区(495.92) | 钟山风景名胜区 | 玄武区 | 山林和人文景观历史遗迹 | 35.04 | 国家级 | 国务院 | 1981.11 | 中山陵园管理局 | |
3 | 雨花台风景名胜区 | 雨花台区 | 自然和人文景观 | 1.13 | 省级 | 省政府 | 1997.12 | 雨花台陵园管理局 | ||
4 | 汤山温泉-阳山碑材风景名胜区 | 江宁区 | 地下温泉、历史遗迹 | 72.00 | 市级 | 市政府 | 1999.12 | 市建委 | ||
5 | 栖霞山风景名胜区 | 栖霞区 | 自然和人文景观 | 8.60 | 市级 | 市政府 | 1999.12 | 市园林局 | 栖霞山公园管理处 | |
6 | 幕府山-燕子矶风景名胜区 | 南京市区 | 自然风貌和人文景观 | 7.08 | 市级 | 市政府 | 2001.09 | 市园林局 | ||
7 | 固城湖风景名胜区 | 高淳县 | 水资源、湿地 | 30.95 | 市级 | 市政府 | 1999.12 | 市建委 | ||
8 | 石臼湖风景名胜区 | 溧水县 | 水资源、湿地 | 157.07 | 市级 | 市政府 | 1999.12 | 市建委 | ||
9 | 东庐山风景名胜区 | 溧水县 | 自然山林、水库 | 109.38 | 市级 | 市政府 | 1999.12 | 市建委 | 县水利局、农林局 | |
10 | 竹镇林场风景区 | 六合区 | 自然山林 | 6.67 | 市级 | 市政府 | 1999.12 | 市建委 | 竹镇林场 | |
11 | 桂子山-金牛水库风景区 | 六合区 | 自然景观、水库 | 68.00 | 市级 | 市政府 | 1999.12 | 市建委 | ||
12 | 森林公园(89.62) | 老山国家森林公园 | 浦口区 | 森林和自然景观 | 80.00 | 国家级 | 林业部 | 1991.08 | 市农林局 | 老山林场 |
13 | 牛首山森林公园 | 江宁区 | 森林和自然景观 | 6.67 | 省级 | 省农林厅 | 1995.08 | 省农林厅 | 东善桥林场 | |
14 | 无想寺森林公园 | 溧水县 | 森林和自然景观 | 2.95 | 市级 | 市农林局 | 1992.10 | 县农林局 | ||
15 | 饮用水源保护区(0.04) | 长江饮用水源一级保护区 | 南京市区 | 饮用水源 | 0.04 | 市级 | 市政府 | 1991.07 | 市水利局市环保局 | 市市政公用局 |
16 | 其它(10.74) | 南京明城墙风光带 | 南京市区 | 明城墙遗迹 | 6.51 | 市级 | 市政府 | 1999.03 | 市规划局 | |
17 | 城市公园 | 南京市区 | 绿地、景观 | 4.23 | 市级 | 市政府 | 1992.08 | 市园林局 | ||
全市自然保护区总面积:596.323(平方公里) | ||||||||||
全市自然保护区覆盖率:9.04% |
欢迎光临 辣妈网 (http://bbs.lama001.com/) | Powered by Discuz! X3 |